<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>&quot;Man can be everything&quot;</title>
		<link>http://www.ingray.net/</link>
		<description>Ingray&#039;s Home</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:10:51 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.1 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>&quot;Man can be everything&quot;</title>
		<url>http://www.ingray.net/attach/1/1572533092.jpg</url>
		<link>http://www.ingray.net/</link>
		<width>48</width>
		<height>48</height>
		<description>Ingray&#039;s Home</description>
		</image>
		<item>
			<title>Three IT Giants&#039; Cash Status in 3Q 2009</title>
			<link>http://www.ingray.net/48</link>
			<description>Motivated by &#039;&lt;a href=&quot;http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-apples-cash-2009-11&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;CHART OF THE DAY: Apple&#039;s Soaring Pile Of Cash&lt;/a&gt;&#039;, I made a brief chart of three company. Every data collected with&lt;a href=&quot;http://www.google.com/finance&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Google Finance&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Thanks to &lt;a href=&quot;http://idreamer.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;iDreamer&lt;/a&gt; buzzing that article via his &lt;a href=&quot;http://twitter.com/idreamer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/13774680@N04/4096907353/&quot; title=&quot;MS_Apple_Google by minhee.cho, on Flickr&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2490/4096907353_a89a2846af_o.jpg&quot; alt=&quot;MS_Apple_Google&quot; height=&quot;278&quot; width=&quot;602&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Though Apple shows amazing success with iPod and iPhone these days, Microsoft is still strong.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Recent dramatic cash piling of Apple may effected by the fact that Apple is a &#039;hardware manufacture&#039;. Hardware companies usually shows bigger cash flow rise than software companies in good business circumstances.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;p.s. Actually speaking, I like Microsoft. I&#039;m a fan of Microsoft who use Apple&#039;s MacBook. :)&lt;br&gt;</description>
			<category>Information</category>
			<category>apple</category>
			<category>Financial</category>
			<category>Google</category>
			<category>Microsoft</category>
			<category>Report</category>
			<category>Statistics</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/48</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/48#entry48comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:18:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The 1st Ignite Seoul Presentation Video</title>
			<link>http://www.ingray.net/47</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center; font-family: &#039;Arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;1. Full presentation video&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;object width=&quot;560&quot; height=&quot;340&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/txnFIfrfuys&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;color1=0x3a3a3a&amp;amp;color2=0x999999&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/txnFIfrfuys&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;color1=0x3a3a3a&amp;amp;color2=0x999999&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;340&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;2. Screen Cast&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;object height=&quot;385&quot; width=&quot;480&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/rsk2m3thh5I&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;color1=0x3a3a3a&amp;amp;color2=0x999999&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;480&quot; height=&quot;385&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/v/rsk2m3thh5I&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;color1=0x3a3a3a&amp;amp;color2=0x999999&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;object style=&quot;font-weight: bold;&quot; height=&quot;385&quot; width=&quot;480&quot;&gt;3. Keynote Presentation material&lt;/object&gt;&lt;/font&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;object style=&quot;font-weight: bold;&quot; height=&quot;385&quot; width=&quot;480&quot;&gt;(Sadly, the slide share does not support Keynote&#039;s animation effect fully.)&lt;/object&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;width: 425px; text-align: center; font-family: &#039;Arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;;&quot; id=&quot;__ss_2390897&quot;&gt;&lt;object style=&quot;margin: 0px;&quot; height=&quot;355&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=1stigniteseoul-14-091031110735-phpapp02&amp;amp;rel=0&amp;amp;stripped_title=1st-ignite-seoul-14&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=1stigniteseoul-14-091031110735-phpapp02&amp;amp;rel=0&amp;amp;stripped_title=1st-ignite-seoul-14&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/ioemen/4068581622/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;object style=&quot;font-weight: bold;&quot; height=&quot;385&quot; width=&quot;480&quot;&gt;4. &lt;/object&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;object style=&quot;font-weight: bold;&quot; height=&quot;385&quot; width=&quot;480&quot;&gt;Bonus - Climax Photo&lt;/object&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;font-size: 11px; height: 26px; padding-top: 2px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Related Post:&lt;a href=&quot;http://ingray.net/43&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Preparing Ignite Seoul 2009&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>mindon</category>
			<category>Ignite</category>
			<category>IgniteSeoul</category>
			<category>Keynote</category>
			<category>presentation</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/47</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/47#entry47comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:37:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mr. Brightside - The Killers</title>
			<link>http://www.ingray.net/46</link>
			<description>&lt;object classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&#039;  id=&#039;NFPlayer34743&#039; width=&quot;500&quot; height=&quot;408&quot;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=A96B7EB5306AF98B732E10D61E096D9F4477&amp;amp;outKey=V1242f408b0902d68d357141b435665847e88c8a45da0b9fab792141b435665847e88&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;wmode&#039; value=&#039;transparent&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=A96B7EB5306AF98B732E10D61E096D9F4477&amp;amp;outKey=V1242f408b0902d68d357141b435665847e88c8a45da0b9fab792141b435665847e88&#039; wmode=&#039;transparent&#039; width=&quot;500&quot; height=&quot;408&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; name=&#039;NFPlayer34743&#039; id=&#039;NFPlayer34743&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; /&gt;&lt;/object&gt;

&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;...&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Cause I&#039;m Mr.Brightside&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Cause I&#039;m Mr.Brightside&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Cause I&#039;m Mr.Brightside&lt;/span&gt;&lt;br&gt;...&lt;br&gt;Hey, Mr.Brightside, never ever give up.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>mindon</category>
			<category>Live</category>
			<category>Mr.Brightside</category>
			<category>Music</category>
			<category>MusicVideo</category>
			<category>Quotes</category>
			<category>The Killers</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/46</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/46#entry46comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:29:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iTunes Visualization.</title>
			<link>http://www.ingray.net/45</link>
			<description>I accidentally typed ‘cmd + T’ in iTunes on my new mac book. (Actually I intended to open a new tap for Safari.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;That miss control made me to find this wonderful visualization effect in iTunes!&lt;br&gt;

&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/13774680@N04/4014348336/&quot; title=&quot;iTunes1 by minhee.cho, on Flickr&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2448/4014348336_32bbb1b6da.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;304&quot; alt=&quot;iTunes1&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/13774680@N04/4013583659/&quot; title=&quot;iTunes2 by minhee.cho, on Flickr&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2587/4013583659_81cecd9102.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;304&quot; alt=&quot;iTunes2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;br&gt;I used for iTunes for several years but hardly ever tried to use this feature. Most player’s visualization effect is just a ‘mess’ - they are not beautiful.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Beautiful visualization effect - the another reason why I love iTunes. ;)&lt;br&gt;</description>
			<category>mindon</category>
			<category>apple</category>
			<category>beautiful</category>
			<category>iTunes</category>
			<category>macbook</category>
			<category>Music</category>
			<category>Visualization</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/45</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/45#entry45comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:22:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preparing Ignite Seoul 2009</title>
			<link>http://www.ingray.net/43</link>
			<description>&lt;h3&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;Collected Web Clips&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 40px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://delicious.com/ingray/IgniteSeoul&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://delicious.com/ingray/IgniteSeoul&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h3&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Related Books&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Purple Cow (보라빛 소가 온다)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The Art of Seduction (유혹의 기술)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The Evolution of Desire (욕망의 진화)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vom Kriege (전쟁론)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic;&quot;&gt;(in progress...)&lt;/span&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>mindon</category>
			<category>business</category>
			<category>IgniteSeoul</category>
			<category>Keynote</category>
			<category>presentation</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/43</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/43#entry43comment</comments>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 01:36:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>vs. 東京大 古賀啓二(Koga Keiji)</title>
			<link>http://www.ingray.net/41</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;img src=&quot;[##_ATTACH_PATH_##]/1888319838.jpg&quot; width=&quot;564&quot; height=&quot;376&quot; /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #e4e4e4&quot;&gt;&#039;Kaeshi-do&#039;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;I practiced two years for this moment.&lt;BR&gt;How can I ever forget this new chapter of my kendo life?&lt;/DIV&gt;

&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;
&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/U5erxK3IlBc&amp;hl=en&amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/U5erxK3IlBc&amp;hl=en&amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;
&lt;/DIV&gt;
</description>
			<category>Kendo</category>
			<category>do</category>
			<category>Kaeshi-do</category>
			<category>kendo</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/41</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/41#entry41comment</comments>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:34:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dragon Ash - Under Age&#039;s Song</title>
			<link>http://www.ingray.net/39</link>
			<description>&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/IwsgIKy1WRk&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/IwsgIKy1WRk&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;太陽よりすこし早く目ざめこいめのコ-ヒ-口にふくみ&lt;BR&gt;夜空を色どる星の數かぞえ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Be stronger, Fly higher, Don&#039;t be afraid.&lt;BR&gt;Be stronger, Fly higher, Don&#039;t be afraid.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;常に强く居續けること より高く飛び續けること&lt;BR&gt;重荷になるならば Break 一息ついてからまたラストスパ-ト&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&#039;I’m afraid that I die before hear all that great music.&#039;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;</description>
			<category>mindon</category>
			<category>Dragon Ash</category>
			<category>Music</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/39</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/39#entry39comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:06:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analyze three web services with similar traffic trend.</title>
			<link>http://www.ingray.net/38</link>
			<description>&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; mso-char-indent-count: .5&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;Finally I found three well-known web services with similar traffic trend – &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.mint.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;Mint&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;, &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://zoho.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;Zoho&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt; and &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.basecamphq.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;Basecamp&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;. &lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;These web services have launched almost same time (2007, peak season of new web2.0 services) with different target market and grown steadily in each market.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; mso-char-indent-count: .5&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ingray.net/attach/1/1761106316.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;564&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;- Graph from &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://compete.com/&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;Compete.com&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2&gt;&amp;nbsp;From now on, I’m going to analyze some features.&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2&gt;&amp;nbsp;That is……&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;- How much money do they make monthly?&lt;BR&gt;- When is the expected B.E.P of each service?&lt;BR&gt;- When they can make ‘positive net income’ if they consider their early investment?&lt;BR&gt;- What affects their graphs trend? And etc.&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; mso-char-indent-count: .5&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; mso-char-indent-count: .5&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 5pt; mso-char-indent-count: .5&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;I’m really happy to find these three services combination because I can make real discussion about above feature with my friends.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;(to be continued)&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>Information</category>
			<category>analysis</category>
			<category>basecamp</category>
			<category>compete</category>
			<category>mint</category>
			<category>Web Service</category>
			<category>Web2.0</category>
			<category>zoho</category>
			<author>(ingray)</author>
			<guid>http://www.ingray.net/38</guid>
			<comments>http://www.ingray.net/38#entry38comment</comments>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 02:38:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Execution, Execution, Execution – The Primary Virtue of Startups</title>
			<link>http://www.ingray.net/37</link>
			<description>&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&amp;nbsp;There is old saying between venture business fields.&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center&quot; class=MsoNormal align=center&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;‘1000 people think ‘something nice idea’ at the same time, but only 10 people make execution.’&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; class=MsoNormal&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;o:p&gt;&lt;FONT size=2 face=&quot;&#039;Tahoma&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
